1.6寸400*400TFT圓形液晶顯示屏適用于游戲機(jī)智能手表手環(huán)小型家居工業(yè)醫(yī)療儀器儀表等顯示用屏
尺寸:1.6寸
分辨率:400*400
應(yīng)用場景:消費(fèi)電子類智能穿戴設(shè)備,小型智能家居,小型工業(yè)醫(yī)療設(shè)備儀表儀器,便攜式穿戴設(shè)備、洗牙機(jī)、錄音筆等
1.6寸 TFT圓形顯示屏帶觸摸 400x400 | 分辨率 | Resolution | 400 x 400 |
支持接口 | Interface Type | MIPI 、QSPI | |
顯示區(qū)尺寸 | Display area | 39.84 x 39.84(mm) | |
LCM外形尺寸 | LCM Dimensions | 42.14 x 44.34 x 1.9(mm) | |
產(chǎn)品尺寸 | Product size | 53 x 53 x 3.53 (mm),可定制 | |
顯示點(diǎn)間距 | Dot Pitch | 33.2um x 99.6um | |
顯示色彩 | color | 16.7M | |
對比度 | Contrast Ratio | 900 | |
響應(yīng)時間 | Response time | 35ms | |
模組亮度 | Brightness | 300cd/m2 | |
產(chǎn)品類型 | product type | TFT | |
顯示類型 | Display Type | Normal Black | |
視角 | View Angle | 全視角 | |
工作溫度 | Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
儲存溫度 | Storage temperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | customization | Yes |
手機(jī):134 1856 5705
傳真:+86-755-3665 3030
郵箱:nisin.display@gmail.com
地址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋街道新玉路圣佐治科技工業(yè)園10棟2樓
周一至周日 8:00-18:00