2.0寸TFT半反半透戶外液晶顯示屏智能手表手環(huán)工業(yè)醫(yī)療儀器儀表顯示屏
尺寸:2.0寸
分辨率:240*320
應(yīng)用行業(yè):適用于智能手表、智能手環(huán)、車載中控機(jī)、工業(yè)儀器儀表、醫(yī)療檢測設(shè)備顯示等
2.0寸TFT 240x320 半反半透 |
分辨率 | Resolution | 240x320 |
支持接口 | Interface Type | MCU 、RGB 、 SPI | |
顯示區(qū)尺寸 | Display area | 30.6x40.8(mm) | |
LCM外形尺寸 | LCM Dimensions | 36.72x52.74x2.65(mm) | |
顯示點(diǎn)間距 | Dot Pitch | 0.1275mm x 0.1275mm | |
顯示色彩 | color | 262K | |
對(duì)比度 | Contrast Ratio | 110 | |
響應(yīng)時(shí)間 | Response time | 30ms | |
模組亮度 | Brightness | 200cd/m2 | |
產(chǎn)品類型 | product type | TFT | |
顯示類型 | Display Type | Transflective ,半反半透,Normally White | |
視角 | View Angle | 全視角 | |
工作溫度 | Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | Storage temperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | Customisation | Yes |
手機(jī):134 1856 5705
傳真:+86-755-3665 3030
郵箱:nisin.display@gmail.com
地址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋街道新玉路圣佐治科技工業(yè)園10棟2樓
周一至周日 8:00-18:00