4.3寸800*480觸摸串口液晶顯示屏適用于智能家電工業(yè)檢測(cè)儀器儀表串口觸摸顯示屏
尺寸:4.3寸
分辨率:800*480
應(yīng)用行業(yè):適用于智能家居顯示、醫(yī)用醫(yī)療儀器儀表顯示、智能家居設(shè)備顯示、車(chē)載中控機(jī)顯示、工業(yè)工控顯示用屏等
4.3寸 觸摸串口屏 800*480 |
PCBA板尺寸 | PCBA Outside Dimensions | 121.90(W)*73.20(H)*14.30(T)(mm) |
LCM尺寸 | LCM Outside Dimensions | 105.50(W)*67.20(H)*3.00(T)(mm) | |
活動(dòng)區(qū)域尺寸 | Active Area | 95.04(W)*53.86(H)(mm) | |
分辨率 | Resolution | 800*480 | |
觸摸類(lèi)型 | Touch Type | CTP | |
顯示色彩 | Color | 16.7M | |
接口類(lèi)型 | Interface Type | TTL、(RS232/RS485 可定制) | |
輸入電壓 | Input Voltage | 5V | |
視角 | Viewing Direction | 全視角 | |
背光亮度 | Backlight Luminance | 350 cd/m2 | |
工作溫度 | Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | Storage Temperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | Customization | Yes |
手機(jī):134 1856 5705
傳真:+86-755-3665 3030
郵箱:nisin.display@gmail.com
地址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋街道新玉路圣佐治科技工業(yè)園10棟2樓
周一至周日 8:00-18:00