6.75寸TFT屏液晶顯示總成適用車載顯示導(dǎo)航顯示娛樂顯示便攜顯示器控制屏智能家居等顯示用屏
尺寸:6.75寸
分辨率:1040*600
應(yīng)用行業(yè):適用于車載顯示、導(dǎo)航顯示用屏、娛樂設(shè)備顯示用屏、車載中控機、便攜顯示器、醫(yī)療檢測設(shè)備顯示、智能家居顯示等
6.75寸 1024x600 顯示觸摸總成 |
分辨率 | Resolution | 1024 x 600 |
支持接口 | Interface Type | LVDS | |
顯示區(qū)尺寸 | Display area | 151.76 x 79.8(mm) | |
LCM外形尺寸 | LCM Dimensions | 161 x 91.1 x 5(mm) | |
產(chǎn)品外形尺寸 | Product dimensions | 192.58 x 104.69 x 6.8(mm),觸摸可定制 | |
顯示點間距 | Dot Pitch | 0.0299 mm x 0.0897 mm | |
顯示色彩 | color | 16.7M | |
對比度 | Contrast Ratio | 1000 | |
響應(yīng)時間 | Response time | 40ms | |
模組亮度 | Brightness | 930Cd/m2 | |
產(chǎn)品類型 | product type | TFT | |
顯示類型 | Display Type | Normal Black | |
視角 | View Angle | 全視角 | |
工作溫度 | Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
儲存溫度 | Storage temperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | customization | Yes |
手機:134 1856 5705
傳真:+86-755-3665 3030
郵箱:nisin.display@gmail.com
地址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋街道新玉路圣佐治科技工業(yè)園10棟2樓
周一至周日 8:00-18:00