10.1寸1200*1920 TFT車載醫(yī)療觸摸顯示屏 |
分辨率 | Resolution | 1200*1920 |
支持接口 | Support interface | MIPI | |
顯示區(qū)尺寸 | Display area | 135.36*216.58 (mm) | |
LCM外形尺寸 | LCM Dinensions | 141.53*227.35*1.96(mm) , Touch shape can be customized | |
顯示點間距 | Dot Pitch | 37.6Um*112.8Um | |
顯示色彩 | color | 16.7M | |
亮度 | Brightness | 400cd/m2 | |
產品類型 | Product type | TFT | |
顯示類型 | Display Type | Normal Black | |
視角 | Vier Angle | U/D/L/R:80/80/80/80 | |
觸摸類型 | Touch type | CTP | |
工作溫度 | Operating tenperature | -20℃~+70℃ | |
儲存溫度 | Storage tenperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | Custonisation | Yes |
手機:134 1856 5705
傳真:+86-755-3665 3030
郵箱:nisin.display@gmail.com
地址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋街道新玉路圣佐治科技工業(yè)園10棟2樓
周一至周日 8:00-18:00