產(chǎn)品型號(hào):4.3寸分辨率480*272 顯示模組tp液晶屏
產(chǎn)品尺寸:4.3寸
產(chǎn)品類型:TFT
支持接口:MCU、RGB
顯示點(diǎn)間距:0.2025mm X 0.2025mm
4.3 480*272 | 分辨率 | 480*272 |
支持接口 | MCU、RGB | |
顯示區(qū)尺寸 | 95.04x 53.86(mm | |
LCM外形尺寸 | 105.5*67.1*2.95 | |
顯示點(diǎn)間距 | 66mm X 198mm | |
顯示色彩 | 16.7M | |
對(duì)比度 | 800:1000 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 30MS | |
亮度 | 300cd/m2(MIN) | |
產(chǎn)品類型 | 外掛模組 | |
顯示類型 | Normal Black | |
視角 | U/D/L/R: 80/80/80/80 | |
觸摸類型 | TP | |
工作溫度 | -20℃~+70℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | Yes |
Next:3.2寸 外掛液晶顯示屏
Shenzhen NISIN Photoelectric Co., Ltd.
Mobile phone: 134 1856 5705
Fax: + 86-755-3665 3030
Email: markting@sznisin.com.cn
Address: 2nd Floor, Building 10, St. George Technology Industrial Park, North of Xinyu Road, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen
Mon-Sun 8:00-18:00
? Copyright: 2010-2019 Shenzhen NISIN Optoelectronics Co., Ltd. 粵ICP備16119556號(hào)